English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya Kiswahili| Usanidi wa mkono wa kulia wa EQ | |||||
| Toleo: V3.0 | Eq02 | EQ 04 | EQ 04 | Maelezo | |
|
|
|
|
|
||
| Usanidi :: | 300km | 300km | 400km |
|
|
| ■ Vipimo | |||||
| 1 | L × W × H (mm) | 3345*1685*1605 | 3695*1685*1615 | 3695*1685*1615 |
|
| 2 | Wheelbase (mm) | 2150 | 2500 | 2500 |
|
| 3 | Kibali cha chini cha ardhi (mm) | 130 | Kuamua na R&D | 137 |
|
| 4 | Kupunguza uzito (kilo) | 1030 | Kuamua na R&D | Kuamua na R&D |
|
| 5 | Abiria | 4 | 5 | 5 |
|
| 6. | Kazi ya recharge haraka | ● Msaada | ● Msaada | ● Msaada |
|
| 7 | Nguvu ya Recharge ya Haraka (kW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
|
| 8 | Wakati wa Recharge wa haraka (H) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
| 9 | Wakati polepole wa recharge (H) | 4.7 | 7 | 7 |
|
| 10 | Kiasi cha umeme kwa recharge ya haraka (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
|
| ■ Usanidi wa udhibiti wa motor/betri/umeme | |||||
| 11 | Mfano wa mashine ya umeme | PMSM | PMSM | PMSM |
|
| 12 | Nguvu ya gari (kW) | 40 | 40 | 40 |
|
| 13. | Max.Torque ya Motor (N.M, Peak) | 110 | 110 | 100 |
|
| 14 | Max.speed (km/h) | 100 | 100 | 100 |
|
| 15 | Aina ya betri | PMSM | PMSM | PMSM |
|
| 16 | Uwezo wa betri (kWh) | 28.08 (CATL) | 28.08 (CATL) | 43 |
|
| 17 | Kuendesha Mileage (KM) Cltc | 300 | 300 | 400 |
|
| ■ Chassis | |||||
| 18 | Njia ya kuendesha | Mpangilio wa FF | Mpangilio wa FF | Mpangilio wa FF |
|
| 19. | Mfumo wa kuvunja (mbele/nyuma) | Disc/ngoma | Disc/disc | Disc/disc |
|
| 20 | Vifaa vya kitovu | Chuma | Chuma | Chuma |
|
| 21 | Saizi ya tairi | R15 | R15 | R15 |
|
| 22 | Aina ya kusimamishwa mbele | McPhersonin | McPhersonin | McPhersonin |
|
| 23 | Aina ya kusimamishwa nyuma | Boriti ya torsion | Boriti ya torsion | Boriti ya torsion |
|
| ■ Usalama | |||||
| 24 | ABS | ● | ● | ● | Hitaji la kisheria |
| 25 | Ebd | ● | ● | ● | |
| 26 | Udhibiti wa traction (ASR/TCS/TRC) | - | ● | ● | |
| 27 | Udhibiti wa utulivu wa mwili (ESC/ESP/DCS) | - | ● | ● | |
| 28 | Autohold | - | ● | ● |
|
| 29 | Dereva upande wa hewa mkoba | ● | ● | ● |
|
| 30 | Codriver Side Airbag | ● | ● | ● |
|
| 31 | Kikumbusho cha ukanda wa kiti cha dereva | ● | ● | ● | Dereva na abiria wamevaa Vikumbusho vya Seatbelt |
| 32 | Mlango haujafungwa Remidner | ● | ● | ● |
|
| 33 | Picha ya paneli 360 ° | ● | ● | ● |
|
| 34 | ISO-fix ya Kiti cha Usalama wa Watoto | ● | ● | ● |
|
| 35 | Mfuatiliaji wa shinikizo la tairi | ● | ● | ● |
|
| 36 | Onyo la chini la watembea kwa miguu (Avas) | ● | ● | ● |
|
| 37 | Mwongozo wa Anti-Glare Rearview kioo | ● | ● | ● |
|
| 38 | Mbele/nyuma rada ya maegesho | Mbele -/nyuma ● | Mbele -/nyuma ● | Mbele -/nyuma ● |
|
| ■ nje | |||||
| 39 | Taa ya LED | ● | ● | ● |
|
| 40 | Nifuate nyumbani | ● | ● | ● |
|
| 41 | Mwanga wa mchana wa mchana | ● | ● | ● |
|
| 42 | Urefu wa marekebisho ya taa za umeme | ● | ● | ● |
|
| 43 | glasi | Nyeupe | Nyeupe | Nyeupe |
|
| ■ Mfumo wa mambo ya ndani | |||||
| 44 | Nguzo ya chombo | ● 6.7 inchi | ● 6.7 inchi | ● 6.7 inchi |
|
| 45 | Hali ya kuhama | ● Mwongozo | ● Mwongozo | ● Mwongozo |
|
| 46 | Nyenzo za gurudumu | ● pu | ● pu | ● pu |
|
| 47 | Uendeshaji wa gurudumu la kazi nyingi | ● | ● | ● |
|
| 48 | Viti vya nyenzo | ● Kitambaa | ● Kitambaa | ● Kitambaa |
|
| 49 | Marekebisho kuu ya mwelekeo wa dereva | ● Mwongozo 4 mwelekeo | ● Mwongozo 6 mwelekeo (pembe kubwa au backrest gorofa) | ● Mwongozo 6 mwelekeo (pembe kubwa au backrest gorofa) |
|
| 50 | Marekebisho ya mwelekeo wa kiti cha codriver | ● Mwongozo 4 mwelekeo | ● Mwongozo 4 mwelekeo | ● Mwongozo 4 mwelekeo |
|
| 51 | CO Dereva Kiti cha Kitufe cha Kukunja kwa hisani | ● | - | - |
|
| 52 | Viti vya nyuma vinapungua | ● sawasawa | ● sawasawa | ● sawasawa |
|
| ■ Urahisi | |||||
| 53 | Nguvu ya elektroniki husaidia EPS | ● | ● | ● |
|
| 54 | Dirisha la nguvu | ● | ● | ● |
|
| 55 | Ushughulikiaji wa mlango uliofichwa (mwongozo) | - | - | - |
|
| 56 | Ushughulikiaji wa mlango uliofichwa (umeme) | ● | ● | ● |
|
| 57 | Fomu ya maegesho | ● Handbrake | ● Handbrake ya umeme | ● Handbrake ya umeme |
|
| 58 | Uporaji wa nishati ya kuvunja | ● | ● | ● |
|
| 59 | Ufunguo wa mbali | 2 | 2 | 2 |
|
| 60 | Kuingia bila maana | ● | ● | ● |
|
| 61 | Anza isiyo na maana | ● | ● | ● |
|
| 62 | Kuinua kusaidia | ● | ● | ● |
|
| 63 | Kuendesha kinasa kielekezi | ● | ● | ● | Bandari ya USB ya 12V |
| 64 | Kioo cha Vipodozi (Dereva & Codriver Sunvisor) | ● | ● | ● |
|
| 65 | Umeme A/C (baridi moja A/C) | ● | ● | ● |
|
| 66 | Umeme A/C (baridi na inapokanzwa A/C) | Mwongozo | ○ Moja kwa moja | ○ Moja kwa moja |
|
| 67 | Muziki mkondoni | - | - | - |
|
| 68 | Urambazaji (mbali) | - | ○ | ○ |
|
| 69 | Udhibiti wa sauti mkondoni | - | - | - |
|
| ■ Burudani ya video | |||||
| 70 | Skrini ya LCD ya kudhibiti kati | ● inchi 10.25 | ● inchi 10.25 | ● inchi 10.25 |
|
| 71 | Dashibodi ya kati na lugha | Kiingereza/Thai/Indonesia | Kiingereza/Thai/Indonesia | Kiingereza/Thai/Indonesia |
|
| 72 | Bluetooth | ● | ● | ● |
|
| 73 | Wifi | ● | ● | ● |
|
| 74 | CarPlay | ● EasyCon/Apple CarPlay/Android Auto (Kuendeleza Ukuzaji wa Kikundi) | ● EasyCon/Apple CarPlay/Android Auto (Kuendeleza Ukuzaji wa Kikundi) | ● EasyCon/Apple CarPlay/Android Auto (Kuendeleza Ukuzaji wa Kikundi) | Maendeleo ya kundi |
| 75 | Hapana. Ya kipaza sauti | ● 4 | ● 6 | ● 6 |
|
| 76 | Hapana. Ya USB | ● 1 USB+1 aina c | ● 1 USB+1 aina c | ● 1 USB+1 aina c |
|
| 77 | Chaja inayoweza kubebeka ya gari | ● | ● | ● | Kiwango cha Ulaya |
| 78 | 7kw polepole kujaza rundo | ○ | ○ | ○ |
|
| 79 | V2xreverse malipo ya bunduki | - | ● | ● |
|
| ■ rangi ya rangi ya rangi | |||||
| 80 | Rangi ya gari | Sawa na mradi kuu | Sawa na mradi kuu | Sawa na mradi kuu |
|
| ■ nyongeza | |||||
| 81 | Kiwango cha mifano yote | ● | ● | ● |
|
| ■ sera ya udhamini | |||||
| 82 | Dhamana ya gari | Miaka 3 / 100,000 km | Miaka 3 / 100,000 km | Miaka 3 / 100,000 km |
|
| 83 | Dhamana ya vifaa vya msingi (betri, motor, udhibiti wa elektroniki) | 8years / 150,000 km | 8years / 150,000 km | 8years / 150,000 km |
|
| Maelezo: "●" -Standard, "○" -Option, "-"-Hapana. |
|
|
|
|
|
![]() |
Vigezo saba vya kioevu |
||||
| Habari ya msingi | |||||
|
Aina ya gari |
HH11 / HH12 |
Aina ya injini |
Sawa na mradi kuu | Mfano wa maambukizi | Sawa na mradi kuu |
|
Hapana. |
Aina ya kioevu |
Parameta |
Idara maalum |
Inapendekezwa na mtengenezaji |
Vigezo vya maji vya soko la ndani |
| 1 |
Kuvunja maji |
Aina |
Mfumo wa Chassis |
Dot4 | Dot4 |
|
Kiasi cha kujaza |
0.48 ± 0.05L | (0.8 ± 0.06) l | |||
|
Parameta |
Uhakika wa kuchemsha wa Reflux: ≥245 ℃; Uhakika wa kuchemsha wa usawa wa mvua: ≥155 ℃; Mnato wa Kinematic (100 ° C): ≥1.8mm²/s ; |
Usawa Reflux Point ya kuchemsha, ℃ ≥245 Vipimo vya usawa wa unyevu wa mvua, ℃ ≥155 Mnato wa Kinematic, mm²/s 100 ℃ ≥1.8 50 ℃ ≥4.2 -40 ℃ ≤1500 |
|||
|
Joto la huduma |
-45 ~ 185 ℃ | (-50 ~ 185) ℃ | |||
| 2 | Suluhisho la antifreezing | Aina |
Mkutano wa Powertrain |
Ethylene Glyco: Maji (1: 1) | Antifreeze kamili ya kikaboni |
| Kiasi cha kujaza | 6 ± 0.3L | 8.6 ± 0.5L | |||
| 3 |
Nguvu ya usimamiaji wa nguvu |
Aina |
chasi |
ATF-III | (Uendeshaji wa elektroniki, hakuna maji ya usukani) |
|
Kiasi cha kujaza |
1.6L ± 0.1L | (Uendeshaji wa elektroniki, hakuna maji ya usukani) | |||
|
Parameta |
Mnato wa Kinematic (100 ° C): 7.36mm²/s ; Kielelezo cha Viwanja: ≥120 ; Mnato wa Brinell (-40 ° C): < 20000MPa · s |
(Uendeshaji wa elektroniki, hakuna maji ya usukani) | |||
|
Joto la huduma |
-45 ~ 185 ℃ | (Uendeshaji wa elektroniki, hakuna maji ya usukani) | |||
| 4 |
Mafuta ya nyuma ya axle |
Aina |
Mfumo wa Chassis |
GL-5 85W-90 GL-5 85W-90Hypoid mafuta ya gia |
/(Gari la gurudumu la mbele, hakuna axle ya nyuma) |
|
Kiasi cha kujaza |
1.3 ± 0.1L | /(Gari la gurudumu la mbele, hakuna axle ya nyuma) | |||
| Parameta | Mnato wa Kinematic (100 ° C): 13.5 < 18.5mm²/s ; | /(Gari la gurudumu la mbele, hakuna axle ya nyuma) | |||
| Joto la huduma | -20 ~ 180 ℃ | /(Gari la gurudumu la mbele, hakuna axle ya nyuma) | |||
| 5 |
Mafuta ya injini |
Aina |
Mkutano wa Powertrain |
Baridi: API SAE SJ 5W-30/40 Majira ya joto: API SAE SJ 10W-40 |
(Bev, hakuna mafuta ya injini) |
| Kiasi cha kujaza | 3.8 ± 0.1L | (Bev, hakuna mafuta ya injini) | |||
|
Parameta |
1 、 mnato wa kinematic (100 ° C) SJ 10W-40: 12.5 ~< 16.3mm²/s , SJ 5W-30: 9.3 ~< 12.5mm²/s , SJ 5W-40: 12.5 ~< 16.3mm²/s 2 、 Mnato wa chini wa joto SJ 10W-40: 7000 (-25) MPa · S (℃) , SJ 5W-30: 6600 (-30) MPa · S (℃) , SJ 5W-40: 6600 (-30) MPa · S (℃) 3 、 Joto la kusukuma joto SJ 10W-40: 60000 (-30) MPa · S (℃) , SJ 5W-30: 60000 (-35) MPa · S (℃) SJ 5W-40: 60000 (-35) MPa · S (℃) |
(Bev, hakuna mafuta ya injini) | |||
| Joto la huduma | SJ 10W-40: -25 ~ 90 ℃ SJ 5W-30/40: -30 ~ 90 ℃ |
(Bev, hakuna mafuta ya injini) | |||
| 6. |
Mafuta ya maambukizi |
Aina |
mkutano wa nguvu |
GL-4 75W-90 GL-4 75W-90combination mafuta ya gia |
Sawa na mradi kuu |
| Kiasi cha kujaza | 1.5 ± 0.1L | Sawa na mradi kuu | |||
|
Parameta |
Mnato wa Kinematic (100 ° C): 13.5 ~< 24.0mm²/s, (Uhakika wa Flash (Ufunguzi) ℃: ≥150 ℃ , Uhakika wa Agroove: ≤-45 ℃ |
Sawa na mradi kuu | |||
| Joto la huduma | -40 ~ 140 ℃ | Sawa na mradi kuu | |||
| 7 |
Mafuta ya mafuta |
Aina |
mkutano wa nguvu |
92#、 95# | 无 |
| Kiasi cha kujaza | 40 ± 0.1L | 无 | |||



