Basi la 10.5m pia linajivunia teknolojia ya hali ya juu, ikijumuisha mfumo wa burudani uliounganishwa kikamilifu na udhibiti wa hali ya hewa, kuhakikisha safari ya starehe kwa abiria wote. Vistawishi vya ziada kama vile Wi-Fi ya ndani na bandari za kuchaji hufanya basi hili kuwa chaguo bora kwa safari ndefu.
Kipengee | NJL6106BEV | NJL6126BEV | ||
Vipimo vya nje (mm) (urefu×upana×urefu) | 10490 ×2550 × 3200 3300(Betri ya paa) | 11990 ×2550 ×3200 , 3300 (Paa betri) | ||
GVW(Kg) | 18000 | 18000 | ||
Mzigo wa ekseli | 7500/11000 | 7500/13000 | ||
Imekadiriwa abiria | 92/19-38 (hatua 2) 92/19-37 (mlango wa chini) |
95/19-46 (hatua 2) 95/19-45 ( mlango wa chini) 95/19-41 ( sakafu ya chini) |
||
Aina ya mwili | Mwili kamili | |||
Aina ya sakafu | Hatua 2/mlango wa chini | Hatua 2/mlango wa chini /sakafu ya chini | ||
Max. kasi (km/h) | 85 | |||
Max.gradability (%) | 18 (25 Si lazima) | |||
Kiyoyozi (kcal) | 30000 | 32000 | ||
Aina ya kusimamishwa | Kusimamishwa hewa | |||
Tairi | 275/70R22.5 | |||
VCU | SKYWELL | |||
Kitengo cha kudhibiti HV | Nne katika 1 | |||
Aina ya gari | Sumaku ya kudumu inayosawazisha moto | |||
Uwezo wa betri (kwh) (Skysource) | 258/322 | 322/387 (Skysource) |
350/422 (CATL) | |
Umbali wa uendeshaji wa hali ya uendeshaji (km) | 220-270 | 250-300 | 270~320 | |
Chaja Nguvu/muda wa kuchaji(Joto la Betri25℃ , SOC:20%-100%) | 120kw;1.8h/2.2h | Saa 2.2/2.6 | Saa 2.4/2.9 |