English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliUsalama ndio kipaumbele chetu kikuu, ndiyo maana basi la 7.1m limewekwa vipengele vya usalama vya hali ya juu kama vile breki za kuzuia kufuli na udhibiti wa uthabiti wa kielektroniki. Pia hupitia majaribio na ukaguzi wa kina ili kuhakikisha kuwa wateja wetu wanaendesha gari salama na la starehe zaidi iwezekanavyo.
| Kipengee | NJL6680BEV | NJL6710BEV | |
| Vipimo vya nje (mm) (urefu×upana×urefu) | 6800 ×2270 ×2952 | 7050 ×2270 ×2952 | |
| GVW(Kg) | 9500 | 9500 | |
| Mzigo wa ekseli | 4000/5500 | 4000/5500 | |
| Imekadiriwa abiria | 40/10-22 | 40/10-22 | |
| Aina ya mwili | Mwili kamili | ||
| Aina ya sakafu | 2 hatua | ||
| Max. kasi (km/h) | 85 | ||
| Max.gradability (%) | 18 (25 Si lazima) | ||
| Kiyoyozi (kcal) | 12000 | ||
| Aina ya kusimamishwa | Kusimamishwa hewa | ||
| Tairi | 215/75R17.5 | ||
| VCU | SKYWELL | ||
| Kitengo cha kudhibiti HV | Nne katika 1 | ||
| Aina ya magari | Sumaku ya kudumu inayosawazisha moto | ||
| Uwezo wa betri (kwh) (Skysource) | 104 | 104/129 | |
| Umbali wa uendeshaji wa hali ya uendeshaji (km) | 200-250 | ||
| Chaja Nguvu/muda wa kuchaji(halijoto ya Betri25℃ , SOC:20%-100%) | 120kw;0.8h | 120kw;0.8h/0.9h | |
