English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliUlimwengu wetu unabadilika, na vile vile njia tunazosafiri. Basi la 9m limeundwa ili kuweka kipaumbele kwa mazingira kwa kupunguza kwa kiasi kikubwa uzalishaji wa hewa ya kaboni. Basi huendeshwa kwa teknolojia ya umeme kikamilifu, kuondoa uchafuzi wa mazingira na kupunguza kelele. Aina hii ya usafiri mbadala inaweza kusaidia kupunguza kiwango cha kaboni, na itasababisha malipo katika kuifanya sayari yetu kuwa ya kijani kibichi.
| Kipengee | NJL6856BEV | NJL6896BEV | |
| Vipimo vya nje (mm) (urefu×upana×urefu) | 8545 ×2500 × 3210 , 3320(Betri ya paa) | 8995 ×2500 ×3210 , 3320 (Paa betri) | |
| GVW(Kg) | 14500 | 14500 | |
| Mzigo wa ekseli | 5000/9500 | 5000/9500 | |
| Imekadiriwa abiria | 67/14-28 (hatua 2) 67/14-28 (mlango wa chini) |
72/14-32 (hatua 2) 72/14-32 (mlango wa chini) |
|
| Aina ya mwili | Mwili kamili | ||
| Floor type | Hatua 2/mlango wa chini | ||
| Max. kasi (km/h) | 85 | ||
| Max.gradability (%) | 18 (25 Si lazima) | ||
| Kiyoyozi (kcal) | 24000 | ||
| Aina ya kusimamishwa | Kusimamishwa hewa | ||
| Tairi | 255/70R22.5 | ||
| VCU | SKYWELL | ||
| Kitengo cha kudhibiti HV | Nne katika 1 | ||
| Aina ya magari | Sumaku ya kudumu inayosawazisha moto | ||
| Uwezo wa betri (kwh) (Skysource) | 161/193 | 193 | |
| Umbali wa uendeshaji wa hali ya uendeshaji (km) | 200-250 | ||
| Chaja Nguvu/muda wa kuchaji(halijoto ya Betri25℃ , SOC:20%-100%) | 120kw;1.1h/1.3h | 120kw; 1.3h | |

