English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliKocha za 8.9m zimetengenezwa kwa viwango vya juu vya usalama. Zimewekwa vipengele vya hali ya juu vya usalama, ikiwa ni pamoja na mifumo ya kuzuia kufunga breki na mifumo ya onyo kuhusu kuondoka kwa njia. Zaidi ya hayo, madereva wetu wenye ujuzi na uzoefu hupitia mafunzo makali ili kuhakikisha kwamba wamepewa ujuzi na ujuzi unaohitajika ili kuwaweka abiria wetu salama.
| Kipengee | NJL6870Y5 (Dizeli Safi) | NJL6890BEV (umeme safi) |
|
| Vipimo vya nje (mm) (urefu×upana×urefu) | 8700 ×2360 ×2900 | 8990 ×2360 ×2900 | |
| GVW(Kg) | 10500 | 12500 | |
| Mzigo wa ekseli | 3500/7000 | 4500/8000 | |
| Imekadiriwa abiria | 24-33 | ||
| Aina ya mwili | Nusu mzigo | Mwili kamili | |
| Aina ya sakafu | 3 hatua | ||
| Max. kasi (km/h) | 100 | ||
| Max.gradability (%) | 30 | 18 (25 Si lazima) | |
| Kiyoyozi (kcal) | Chaguo | Chaguo | |
| Aina ya kusimamishwa | Kusimamishwa kwa sahani | ||
| Tairi | 215/75R17.5 | 245/70R19.5 | |
| VCU | N/A | SKYWELL | |
| Kitengo cha kudhibiti HV | N/A | Nne katika 1 | |
| Muundo wa injini | Aina ya gari | ISF3.8s5 168 | Sumaku ya kudumu motori inayolingana |
| Uwezo wa betri (kwh) (Skysource) | N/A | 161/193 | |
| Umbali wa uendeshaji wa hali ya uendeshaji (km) | 800 | 200-250 | |
| Chaja Nguvu/muda wa kuchaji(Joto la Betri25℃ , SOC:20%-100%) | N/A | 120kw;1.1h/1.3h | |
