English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliKatika Kocha wa 10.5m, kocha huyu ndiye saizi inayofaa kwa vikundi vya watu wa wastani, iwe unapanga safari na familia na marafiki, au unahitaji usafiri kwa biashara au shirika lako. Kukiwa na hadi viti 48 vinavyopatikana, kuna nafasi nyingi kwa kila mtu kukaa, kupumzika na kufurahia safari.
| Kipengee | NJL6107BEV | NJL6117BEV | NJL6127BEV |
| Vipimo vya nje (mm) (urefu×upana×urefu) | 10490 ×2480 × 3540 | 10995 ×2480 × 3540 | 11990 ×2480 × 3540 |
| GVW(Kg) | 16500 | 17500 | 18000 |
| Mzigo wa ekseli | 5500/11000 | 6500/11000 | 6500/11500 |
| Imekadiriwa abiria | 24-48 | 24-50 | 24-56 |
| Aina ya mwili | Mwili kamili | ||
| Aina ya sakafu | 3 hatua | ||
| Max. kasi (km/h) | 100 | ||
| Max.gradability (%) | 18 (25 Si lazima) | ||
| Kiyoyozi (kcal) | 28000 | 28000 | 32000 |
| Aina ya kusimamishwa | Kusimamishwa hewa | ||
| Tairi | 295/80R22.5 | ||
| VCU | SKYWELL | ||
| Kitengo cha kudhibiti HV | Nne katika 1 | ||
| Aina ya gari | Sumaku ya kudumu inayosawazisha moto | ||
| Uwezo wa betri (kwh) (Skysource) | 258/322 | 258/322 | 322/387 |
| Umbali wa uendeshaji wa hali ya uendeshaji (km) | 200-250 | 200-250 | 250-300 |
| Chaja Nguvu/muda wa kuchaji(Joto la Betri25℃ , SOC:20%-100%) | 120kw; 1.8h/2.2h | 120kw; 1.8h/2.2h | 120kw;2.2h/2.6h |
