English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliMadereva wetu wenye weledi na uzoefu wamefunzwa vyema katika kutoa huduma inayotegemewa na yenye ufanisi. Wana ufahamu kuhusu njia na wamejitolea kukupeleka hadi unakoenda kwa wakati ufaao na bila mafadhaiko.
| Kipengee | NJL6822BEV | NJL6902BEV | |
| Vipimo vya nje (mm) (urefu×upana×urefu) | 8245 ×2500 × 3330 | 8995 ×2500 × 3360 | |
| GVW(Kg) | 12500 | 13500 | |
| Mzigo wa ekseli | 4500/8000 | 4500/9000 | |
| Imekadiriwa abiria | 24-36 | 24-40 | |
| Aina ya mwili | Mwili kamili | ||
| Aina ya sakafu | 3 hatua | ||
| Max. kasi (km/h) | 100 | ||
| Max.gradability (%) | 18 (25 Si lazima) | ||
| Kiyoyozi (kcal) | 18000 | 22000 | |
| Aina ya kusimamishwa | Kusimamishwa hewa | ||
| Tairi | 255/70R22.5 | 275/70R22.5 | |
| VCU | SKYWELL | ||
| Kitengo cha kudhibiti HV | Nne katika 1 | ||
| Aina ya magari | Sumaku ya kudumu inayosawazisha moto | ||
| Uwezo wa betri (kwh) (Skysource) | 161/193 | 193 | |
| Umbali wa uendeshaji wa hali ya uendeshaji (km) | 200-250 | ||
| Chaja Nguvu/muda wa kuchaji(halijoto ya Betri25℃ , SOC:20%-100%) | 120kw;1.1h/1.3h | 120kw; 1.3h | |


