English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliMadereva wetu waliofunzwa sana na wenye uzoefu wamejitolea kukupa uzoefu wa kusafiri bila mafadhaiko na kufurahisha. Wana rekodi bora ya uendeshaji salama na wana ujuzi kuhusu mitandao ya barabara za eneo lako, na kuhakikisha kwamba safari yako ni laini na bila matatizo.
| Kipengee | NJL6600BEV | NJL6722BEV | |
| Vipimo vya nje (mm) (urefu×upana×urefu) | 5995 ×2130 ×2980 | 7225 ×2130 ×2980 | |
| GVW(Kg) | 8200 | 8500 | |
| Mzigo wa ekseli | 3200/5000 | 3500/5000 | |
| Imekadiriwa abiria | 11-19 | 11-23 | |
| Aina ya mwili | Mwili kamili | ||
| Aina ya sakafu | 3 hatua | ||
| Max. kasi (km/h) | 100 | ||
| Max.gradability (%) | 18 (25 Si lazima) | ||
| Kiyoyozi (kcal) | 10000 | 12000 | |
| Aina ya kusimamishwa | Kusimamishwa hewa | ||
| Tairi | 215/75R17.5 | 235/75 R17.5 | |
| VCU | SKYWELL | ||
| Kitengo cha kudhibiti HV | Nne katika 1 | ||
| Aina ya gari | Sumaku ya kudumu inayosawazisha moto | ||
| Uwezo wa betri (kwh) (Skysource) | 104 | 104/129 | |
| Umbali wa uendeshaji wa hali ya uendeshaji (km) | 200-250 | ||
| Chaja Nguvu/muda wa kuchaji(Joto la Betri25℃ , SOC:20%-100%) | 120kw;0.8h | 120kw;0.8h/0.9h | |

